2021年1-9月危险废物台账 | 单位:t | |||
固体废物品名代码 | 上期结转 | 本期产生 | 转移处置 | 本期结存 |
甲苯回收残液(HW13) | 0.000 | 24.808 | -24.808 | 0.000 |
甲苯、异丙醇回收残液(HW13) | 0.000 | 24.369 | -24.369 | 0.000 |
废水处理污泥(HW13) | 0.000 | 0.888 | -0.888 | 0.000 |
废活性炭(HW13) | 0.000 | 1.288 | -1.288 | 0.000 |
除盐废渣(HW33) | 3.350 | 36.365 | -39.715 | 0.000 |
废氰化钠桶(HW49) | 0.000 | 14.950 | -14.150 | 0.800 |
氰化钠内衬袋(HW49) | 0.055 | 0.514 | -0.569 | 0.000 |
实验室废液(HW13) | 0.000 | 0.300 | -0.300 | 0.000 |
分类分项总量合计 | 3.405 | 103.482 | -106.087 | 0.800 |
Copyright © 2007-2023 365体育app官方网站 版权所有 工信备案号:苏ICP备12065200号,公安备案号:32108102010127